曝光臺(tái) 注意防騙
網(wǎng)曝天貓店富美金盛家居專營(yíng)店坑蒙拐騙欺詐消費(fèi)者
§25.31 可卸配重
在表明符合本分部的飛行要求時(shí),可采用可卸配重。
§25.33 螺旋槳轉(zhuǎn)速和槳距限制
(a) 必須對(duì)螺旋槳轉(zhuǎn)速和槳距值加以限制,以確保:
(1) 在正常工作狀態(tài)下安全運(yùn)行;
(2) 符合§25.101到§25.125中的性能要求。
(b) 調(diào)速器必須有螺旋槳轉(zhuǎn)速限制裝置。它必須限制所調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)的最大可能轉(zhuǎn)速,
使之不超過(guò)最大允許轉(zhuǎn)速。
(c) 【必須調(diào)整槳葉低距限位器裝置,使發(fā)動(dòng)機(jī)在下列條件下不超過(guò)其最大允許轉(zhuǎn)
速的103%或經(jīng)批準(zhǔn)的最大超轉(zhuǎn)的99%,兩者中取大者:】
(1)螺旋槳槳葉在低距限制位置,調(diào)速器不工作;
(2)標(biāo)準(zhǔn)大氣,飛機(jī)靜止,【無(wú)風(fēng)】;
【(3)對(duì)活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)飛機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)在起飛進(jìn)氣壓力限制下工作;對(duì)渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)飛機(jī),
發(fā)動(dòng)機(jī)在最大起飛扭矩限制下工作。】
〔1995年12月18日第二次修訂〕
性能
§25.101 總則
(a) 除非另有規(guī)定,飛機(jī)必須按周圍大氣條件和靜止空氣滿足本分部適用的性能要
求。
(b) 受發(fā)動(dòng)機(jī)功率(推力)影響的性能必須基于下述相對(duì)濕度:
(1) 對(duì)于渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)飛機(jī):
(i) 在等于和低于標(biāo)準(zhǔn)溫度時(shí),相對(duì)濕度為80%;
(ii) 在等于和高于標(biāo)準(zhǔn)溫度加28℃(50°F)時(shí),相對(duì)濕度為34%。在這
兩種溫度之間,相對(duì)濕度按線性變化。
(2) 對(duì)于活塞發(fā)動(dòng)機(jī)飛機(jī),標(biāo)準(zhǔn)大氣下相對(duì)濕度為80%。發(fā)動(dòng)機(jī)功率的蒸氣壓力
修正按下表:
-----------------------------
高 度| 蒸氣壓力 | 比 濕 度 | 相對(duì)密度
| | W | σ
H | e |〔公斤水蒸氣/公|〔ρ/零高標(biāo)準(zhǔn)
| |斤干燥空氣〕 |大氣密度〕
〔米〕 |〔毫米汞柱〕| |
-----|------|--------|-------
0 |10.2 |0.00849 |0.99508
-----|------|--------|-------
250 |9.21 |0.00786 |0.97179
-----|------|--------|-------
500 |8.28 |0.00727 |0.94886
-----|------|--------|-------
750 |7.43 |0.00672 |0.92637
-----|------|--------|-------
1,000|6.66 |0.00621 |0.90424
-----|------|--------|-------
1,250|5.96 |0.00572 |0.88248
-----------------------------
-----------------------------
1,500|5.32 |0.00527 |0.86113
-----|-----|--------|--------
1,750|4.75 |0.00485 |0.84015
-----|-----|--------|--------
2,000|4.24 |0.00445 |0.81955
-----|-----|--------|--------
2,250|3.77 |0.00408 |0.79933
-----|-----|--------|--------
2,500|3.34 |0.00374 |0.77949
-----|-----|--------|--------
2,750|2.97 |0.00342 |0.76000
-----|-----|--------|--------
3,000|2.63 |0.00312 |0.74086
-----|-----|--------|--------
4,500|1.22 |0.00176 |0.63353
-----|-----|--------|--------
6,000|0.531|0.000934|0.53829
-----|-----|--------|--------
7,500|0.217|0.000467|0.45453
-----------------------------
-------------------------------
高 度 | 蒸氣壓力 | 比 濕 度 | 相對(duì)密度
| | W | σ
H | e |〔磅水蒸氣/磅 |〔ρ/零高標(biāo)準(zhǔn)
| |干燥空氣〕 |大氣密度〕
〔英尺〕 |〔英寸汞柱〕 | |
------|-------|--------|-------
0 |0.403 |0.00849 |0.99508
------|-------|--------|-------
1,000 |0.354 |0.00773 |0.96672
------|-------|--------|-------
2,000 |0.311 |0.00703 |0.93895
------|-------|--------|-------
3,000 |0.272 |0.00638 |0.91178
------|-------|--------|-------
4,000 |0.238 |0.00578 |0.88514
------|-------|--------|-------
5,000 |0.207 |0.00523 |0.85910
------|-------|--------|-------
6,000 |0.1805 |0.00472 |0.83361
------|-------|--------|-------
7,000 |0.1566 |0.00425 |0.80870
中國(guó)航空網(wǎng) m.k6050.com
航空翻譯 www.aviation.cn
本文鏈接地址:
運(yùn)輸類飛機(jī)適航標(biāo)準(zhǔn)R2(5)